تُعد بلجيكا واحدة من الدول الأوروبية الغنية بالتنوع الجغرافي والثقافي، حيث تنقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية وعدة مقاطعات تضم مئات المدن والبلديات. وتُستخدم الرموز البريدية (Postcodes) في تنظيم البريد والخدمات اللوجستية وتحديد المواقع بدقة، وهي تتكون عادة من أربعة أرقام لكل منطقة أو مدينة.
يهدف هذا المقال إلى تقديم قائمة شاملة للمدن البلجيكية مع الرموز البريدية الخاصة بها، مرتبة حسب المقاطعات، لتسهيل التعرف على مواقع المدن، سواء لأغراض السفر، الدراسة، أو الاستخدام اليومي. كما يوفر المقال نظرة عامة تساعد القارئ على فهم توزيع المدن والرموز البريدية في بلجيكا بطريقة سهلة ومنظمة.
| المنطقة | المدينة | الرمز البريدي |
|---|---|---|
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | بروكسل (Brussels) | 1000 |
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | أندرلخت (Anderlecht) | 1070 |
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | إيفر (Evere) | 1140 |
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | إيتربيك (Etterbeek) | 1040 |
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | مولنبك (Molenbeek) | 1080 |
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | سان جيل (Saint-Gilles) | 1060 |
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | أوكل (Uccle) | 1180 |
| Brussels‑Capital Region (بروكسل) | سكاربيك (Schaerbeek) | 1030 |
| Walloon Brabant | وافر (Wavre) | 1300 |
| Walloon Brabant | لوفينوم (Louvain-la-Neuve) | 1348 |
| Walloon Brabant | هوتسن (Ottignies) | 1340 |
| Flemish Brabant | لوفن (Leuven) | 3000 |
| Flemish Brabant | هاله (Halle) | 1500 |
| Flemish Brabant | بيريز (Bierbeek) | 3360 |
| Antwerp (province) | أنتويرب (Antwerpen) | 2000 |
| Antwerp (province) | ميخلين (Mechelen) | 2800 |
| Antwerp (province) | ليير (Lier) | 2500 |
| Limburg (Belgium) | هاسلت (Hasselt) | 3500 |
| Limburg (Belgium) | خينك (Genk) | 3600 |
| Limburg (Belgium) | تونخرن (Tongeren) | 3700 |
| Liège (province) | لييج (Liège) | 4000 |
| Liège (province) | فيرفييه (Verviers) | 4800 |
| Liège (province) | سيراين (Seraing) | 4100 |
| Namur (province) | نامور (Namur) | 5000 |
| Namur (province) | أندين (Andenne) | 5300 |
| Namur (province) | دينانت (Dinant) | 5500 |
| Hainaut (province) | مونس (Mons) | 7000 |
| Hainaut (province) | شارلروا (Charleroi) | 6000 |
| Hainaut (province) | تورناي (Tournai) | 7500 |
| Luxembourg (Belgium) | آرلون (Arlon) | 6700 |
| Luxembourg (Belgium) | باستون (Bastogne) | 6600 |
| Luxembourg (Belgium) | مارش آن فامان (Marche-en-Famenne) | 6900 |
| West Flanders | بروج (Bruges / Brugge) | 8000 |
| West Flanders | أوستنده (Ostend / Oostende) | 8400 |
| West Flanders | كورترايك (Kortrijk) | 8500 |
| East Flanders | غينت (Ghent / Gent) | 9000 |
| East Flanders | أودنارد (Oudenaarde) | 9700 |
| East Flanders | سينت نيكلاس (Sint-Niklaas) | 9100 |
تضم بلجيكا تنوعًا واسعًا من المدن والمقاطعات التي تجمع بين التاريخ العريق والتطور الحديث، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأوروبية المميزة للعيش والعمل والسياحة. ويُظهر توزيع المدن في كل مقاطعة مدى غنى البلاد ثقافيًا وجغرافيًا، كما تساعد الرموز البريدية على تحديد المواقع بدقة وتسهيل الخدمات اللوجستية. هذا الدليل يوفر للقارئ مرجعًا عمليًا لفهم المدن البلجيكية ونطاق الرموز البريدية لكل منطقة بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام.
- خريطة بلجيكا جغرافيا ومميزات البلاد
- البقاء في بلجيكا بعد انتهاء الحماية المؤقتة
- تعرف على الاسموي في بلجيكا وما هي المميزات للاجئ
- ما هو عقد العمل أرتكل 60 في بلجيكا؟ شرح مبسّط للاجئين العرب
- المواطَنة في بلجيكا أصبحت صعبة اكتشف السبب